今日小龙虾价格:内含农民大虾卖价,小虾卖价,库虾价
点击上面立马收到明天龙虾价格
点击右上角三个小点-将价格分享给更多群友
中虾456钱农民卖价11元 | 库虾4.5 |
345钱农民卖价9元,大虾6-9钱卖价14元
产地批发 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
湖北 | 26 | 18 | 15 | 11 |
湖南 | 25 | 18 | 14 | 11 |
安徽 | 26 | 18 | 14 | 11 |
江苏 | 30 | 21 | 16 | 11 |
湖北冷库价格现已调整为最底部
价格显示时间为1点-3点
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
四川 | 28 | 19 | 15 | 12 |
广东 | 28 | 18 | 15 | 12 |
上海 | 30 | 19 | 16 | 12 |
北京 | 29 | 19 | 16 | 12 |
批发市场卖价
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
浙江 | 28 | 19 | 15 | 12 |
福建 | 29 | 20 | 16 | 12 |
河北 | 30 | 19 | 16 | 12 |
安徽 | 27 | 18 | 15 | 11 |
价格为硬规格:中青4.2-6.4
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
江苏 | 30 | 20 | 16 | 12 |
河南 | 27 | 19 | 15 | 12 |
云南 | 28 | 19 | 15 | 12 |
海南 | 28 | 20 | 16 | 12 |
价格为硬规格:大青6.5以上
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
广西 | 28 | 20 | 16 | 12 |
江西 | 27 | 19 | 15 | 12 |
山西 | 29 | 20 | 16 | 12 |
陕西 | 33 | 22 | 17 | 13 |
虾的颜色大多为青红虾
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
辽宁 | 32 | 27 | 18 | 14 |
贵州 | 28 | 20 | 16 | 12 |
山东 |
30 | 21 | 16 | 13 |
吉林 | 32 | 27 | 18 | 14 |
新疆地区报价:未来水产
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
内蒙古 | 33 | 28 | 18 | 14 |
新疆 | 34 | 29 | 19 | 15 |
黑龙江 |
33 | 28 | 18 | 14 |
青海 | 34 | 29 | 19 | 15 |
全国主要城市农民卖价↓↓↓↓
6-9钱 | 456钱 | 345钱 | 库虾 | |
潜江 | 14 | 11 | 9 | 4.5 |
荆州 | 13 | 10 | 8 | 4 |
盱眙 | 14 | 11 | 9 | 4.3 |
益阳 | 13 | 10 | 8 | 4.2 |
合肥 | 13 | 10 | 8 | 4 |
本篇文章来源于微信公众号: 小龙虾养殖报